Медицина премиум-класса в центре Москвы
Цены
На странице представлены актуальные цены на медицинские услуги клиники Kraftway. Вы можете ознакомиться со стоимостью диагностики, консультаций, лечения и других медицинских процедур.
ОТДЕЛЕНИЕ СТОМАТОЛОГИИ
Диагностика и анестезия
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога (первичная) | 3 500 |
| Консультация врача стоматолога-ортодонта (первичная) | 3 500 |
| Консультация врача стоматолога - хирурга (первичная) | 4 000 |
| Консультация врача, челюстно-лицевого хирурга (первичная) | 5 000 |
| Консультация врача, детского врача-стоматолога (первичная) | 3 500 |
| Консультация главного врача, стоматолога-ортопеда-гнатолога (первичная) | 15 000 |
| Консультация врача стоматолога Кандидата Медицинских Наук | 5 000 |
| Рентгенография зуба радиовизиографом | 850 |
| Ортопантомография | 3 000 |
| Компьютерная томография | 7 600 |
| Сканирование интраоральное ITERO | 10 000 |
| Анестезия | 1 000 |
| Лечение под наркозом (30 минут) | 10 000 |
Терапия
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Пломбирование зуба (1 канального) | 14 900 |
| Пломбирование зуба (2-х канального) | 17 900 |
| Пломбирование зуба (3-х канального) | 21 900 |
| Пломбирование зуба (4-х канального) | 23 000 |
| Лечение начального кариеса по системе ICON | 12 900 |
| Пломбирование канала Innodent | 7 900 |
| Герметизация фиссур 1 зуб | 5 900 |
| Восстановление зуба пломбой (художественная реставрация) | 35 900 |
| Восстановление зуба пломбой (2-х канальный) | 19 900 |
| Восстановление зуба пломбой (3-х канальный) | 23 900 |
| Восстановление зуба пломбой (4-х канальный) | 29 900 |
| Анатомическая реставрация зуба | 35 900 |
| СПА чистка зубов по швейцарскому протоколу GBT, Guided Biofilm Therapy | 19 900 |
| СПА чистка зубов по швейцарскому протоколу GBT, Guided Biofilm Therapy детям (до 12 лет) | 12 900 |
| Отбеливание зубов Opalescence | 29 900 |
| Отбеливание зубов Zoom WhiteSpeed | 45 000 |
| Фотодинамическое БИО отбеливание зубов Smartbleach | 49 900 |
Детская стоматология
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Герметизация фиссур от | 5 900 |
| Профессиональная гигиена до 6 лет | 6 900 |
| Лечение кариеса эмали Icon | 5 900 |
| Лечение молочного зуба от | 9 900 |
| Лечение постоянного зуба | 13 900 |
| Лечение пульпита с временной пломбой (молочный зуб) от | 6 900 |
| Лечение пульпита постоянный зуб от | 16 900 |
| Металлическая коронка на молочный зуб | 11 900 |
| Циркониевая коронка на молочный зуб | 15 900 |
| Фторирование молочных зубов (1 зуб) | 450 |
| Фторирование молочных зубов (все зубы) | 4 900 |
Хирургия, имплантология
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Удаление зуба простое | 7 900 |
| Удаление зуба средней сложности | 9 900 |
| Удаление зуба сложное | 16 900 |
| Удаление зуба мудрости | 21 900 |
| Тканевая регенерация с применением "Эмдогейн" | 69 000 |
| Направленная костная регенерация (синус-лифтинг) | 199 900 |
| Костная пластика от | 28 900 |
| Микроимплант Vector Tas (США). BioRay | 29 900 |
| Имплантат Anthogyr (Франция) | 70 900 |
| Имплантат Anthogyr Axiom Х3 (Франция) | 75 900 |
| Имплантат Straumann SLA (Швейцария) | 90 900 |
| Имплантат Straumann SLAActive (Швейцария) | 95 900 |
| Имплантат Southern Implants (ЮАР) | 99 900 |
| Установка формирователя десны | 9 900 |
| Пародонтологическая чистка зубов | 32 900 |
| Пародонтологическая чистка зубов или чистка с имплантатами (Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, поддесневой инструментацией, шлифованием нависающих краёв реставраций - 1 челюсть) | 75 000 |
| Лечение стоматита лазером | 3 900 |
| Лечение герпеса лазером | 3 900 |
| Фотодинамическая терапия Revixan (1 челюсть) | 9 900 |
| Аутотрансплантация (пересадка) зуба | 80 900 |
| Вскрытие абсцесса, дренирование | 10 900 |
| Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 80 900 |
Ортопедия
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Снятие оттиска | 5 000 |
| Временная коронка | 6 000 |
| Реставрация керамическим виниром E-MAX | 75 000 |
| Керамическая коронка | 75 000 |
| Коронка оксид циркония | 75 000 |
| Керамическая коронка. Главный врач, высшая категория | 140 000 |
| Коронка оксид циркония. Главный врач, высшая категория | 140 000 |
| Съемное протезирование | 60 000 |
| Бюгельное протезирование | 100 000 |
Ортодонтия
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Осамо-ретейнер | 29 900 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 3 900 |
| Лечение с применением брекет-системы (за 1 челюсть) от | 140 900 |
| Лечение капами (элайнерами) по технологии Angel Aligner (до 10 этапов) от | 320 900 |
| Лечение капами (элайнерами) по технологии Angel Aligner (до 20 этапов) от | 480 900 |
| Лечение капами (элайнерами) по технологии Clearcorrect, Straumann (до 12 этапов) от | 290 900 |
| Лечение капами (элайнерами) по технологии Clearcorrect, Straumann (до 24 этапов) от | 450 900 |
| Лечение на аппарате Myobrace (1 этап) | 35 900 |
Гнатология, ВНЧС
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Лечение дисфункции ВНЧС | 359 000 |
| Определение прикуса диагностической системой К7 | 25 000 |
| Сплинт, релаксирующая, стабилизирующая рефлекторная шина | 60 000 |
| Аксиография | 15 000 |
| Электростимуляция мышц J5 | 25 000 |
| ТЭНС терапия | 20 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ КОСМЕТОЛОГИИ
Инъекционная косметология
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Консультация врача косметолога первичная | 5 000 |
| Биоревитализация аминокислотами Jalupro (Италия) | 18 000 |
| Биоревитализация аминокислотами Jalupro HMW (Италия) | 26 000 |
| Инъекции препаратом Juvederm Volift 1,0 ml | 45 000 |
| Инъекции препаратом Meso Warton | 28 000 |
| Инъекции препаратом Meso Xantin | 28 000 |
| Инъекции препаратом Meso Sculpt | 28 000 |
| Инъекции препаратом Meso Eye | 28 000 |
| Инъекции препаратом Novacutan SBio | 27 000 |
| Инъекции препаратом Novacutan YBio | 27 000 |
| Инъекция Novacutan Bio Pro 2 мл. | 27 000 |
| Инъекция Диспорт (1 единица) | 250 |
| Инъекция Ксеомин (1 единица) | 400 |
| Инъекции препаратом Profhilo | 33 000 |
| Введение препарата Лонгидаза | 12 000 |
| Инъекции препаратом Aesthefill | 80 000 |
| Инъекции препаратом Bellarti Hydrate 1 ml | 16 000 |
| Инъекции препаратом Bellarti Hydrate 2 ml | 22 000 |
| Инъекции препаратом Bellarti Lift 1 ml | 16 000 |
| Инъекции препаратом Bellarti Lift 2 ml | 22 000 |
| Инъекции препаратом Revi eye correction 1 мл | 18 000 |
| Инъекции препаратом Revi silk 1 мл | 19 500 |
| Инъекции препаратом Revi silk 2 мл | 28 000 |
| Инъекции препаратом Revi Style 1 мл | 15 500 |
| Инъекции препаратом Revi Style 2 мл | 22 000 |
| Инъекции препаратом Revi Strong 1 мл | 18 500 |
| Инъекции препаратом Revi Strong 2 мл | 26 000 |
| Инъекции препаратом Сферогель Light 0.5 мл | 14 500 |
| Инъекции препаратом Сферогель Medium | 16 500 |
| Инъекции препаратом Сферогель Long Fine 0,5 мл | 23 000 |
| Инъекции препаратом Сферогель Long Advanced 0,5 мл | 30 000 |
| Инъекции препаратом Сферогель Long+Light 1 мл | 40 000 |
| Инъекции препаратом Коллост 7% 1,0 мл | 19 600 |
| Инъекции препаратом Коллост 7% 1,5 мл | 22 000 |
| Инъекции препаратом Коллост 7% 0,5 мл | 15 600 |
| Инъекции препаратом Коллост 15% 1,5 мл | 36 000 |
| Инъекции препаратом Коллост микро 1 флакон | 28 000 |
| Инъекции препаратом Belotero Soft | 25 000 |
| Инъекции препаратом Belotero Balance | 28 000 |
| Инъекции препаратом Belotero Intense | 28 000 |
| Инъекции препаратом Belotero Volume | 29 000 |
| Инъекции препаратом Belotero Lips Contur | 23 000 |
| Инъекции препаратом Belotero Lips Shape | 23 000 |
| Инъекции препаратом Липостоп | 8 000 |
| PRP - терапия Regenlab (1 синяя пробирка) | 18 000 |
| PRP - терапия Regenlab + Клеточное омоложение | 89 000 |
| PRP - терапия RegenLab | 57 000 |
| Инъекции препаратом Juvelook. Зам. Главного Врача / ведущий косметолог | 92 000 |
| Инъекции препаратом Juvelook | 80 000 |
| Инъекции препаратом Radiesse 1,5 мл | 42 000 |
| Инъекции препаратом Radiesse 1,5 мл Зам. главного врача / Ведущий косметолог | 50 000 |
| Инъекции препаратом Radiesse 3 мл | 75 000 |
| Инъекции препаратом Radiesse 3 мл Зам.главного врача / Ведущий косметолог | 85 000 |
| Инъекции препаратом Миотокс 1 единица | 400 |
| Инъекции препаратом Миотокс 1 единица Зам.главного врача / Ведущий косметолог | 450 |
| Инъекции препаратом Plinest Fast 2 мл | 25 000 |
| Инъекции препаратом Plinest 2 мл | 25 000 |
| Биоревитализация HYAL - System 1.8% | 18 900 |
| Внутрикожная пластика HYAL System - Итальянский лифтинг 1 мл | 65 000 |
| Карбокситерапия - растяжки, стрии от | 3 900 |
| Карбокситерапия - рубец, постакне | 3 500 |
| Карбокситерапия - лицо | 5 900 |
| Карбокситерапия - веки | 7 900 |
| Карбокситерапия - шея | 3 900 |
| Карбокситерапия - внутренняя часть рук | 4 900 |
| Карбокситерапия - воротниковая зона | 4 500 |
| Карбокситерапия - спина | 5 900 |
| Карбокситерапия - ягодицы | 6 500 |
| Карбокситерапия - внутренняя часть бедер | 5 900 |
| Карбокситерапия - бока | 4 200 |
| Карбокситерапия - живот | 5 900 |
| Карбокситерапия - стопы | 4 200 |
IV терапия капельницы
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Капельница Л-карнитин | 600 |
| Капельница Магния сульфат | 200 |
| Капельница Неотон | 7 500 |
| Капельница Ремаксол | 4 000 |
| Капельница Тиоктовая кислота | 600 |
| Капельница Флуимуцил | 600 |
| Капельница Эссенциале | 1 500 |
| Капельница Берлитион | 1 200 |
| Капельница Мексидол | 600 |
| Капельница Аминовен | 5 000 |
| Капельница Феринжект | 19 500 |
| Капельница Мэлсмон | 9 000 |
| Капельница Лаеннек | 6 500 |
| Капельница Реамберин | 5 500 |
| Капельница Цитофлавин 1 ампула | 600 |
| Капельница Глутатион | 7 500 |
| Капельница Милдронат | 600 |
| Капельница Цитофлавин | 6 500 |
| Капельница Фолиамин 1 ампула | 1 000 |
| Капельница Аскорбиновая кислота | 200 |
| Капельница Аспаркам 1 ампула | 200 |
| Капельница Кокарбоксилаза | 200 |
Нитевой лифтинг
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage HA 10 шт | 96 000 |
| Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage HA 10 шт. Зам главного Врача | 109 000 |
| FaceTite + имплантация нитей Aptos Exellence Visage HA + Morpheus 8 | 270 000 |
| FaceTite + имплантация нитей Aptos Exellence Visage HA + Morpheus 8. Зам главного Врача | 300 000 |
| Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage 10 шт | 88 000 |
| Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage 10 шт. (Зам.главного врача) | 99 000 |
| Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage body 10 шт | 65 000 |
| Нитевой лифтинг Aptos Excellence visage body 10 шт. (Зам. главного врача) | 72 000 |
| Нитевой лифтинг Aptos light lift needle blunt 2 шт | 72 000 |
| Нитевой лифтинг Aptos light lift needle blunt 2 шт (Зам. главного врача) | 79 000 |
Аппаратная косметология
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| SMAS - лифтинг на аппарате Ultraformer MPT (Ультраформер МРТ) 1 линия | 150 |
| Ultraformer MPT (Ультраформер МРТ) TONING (300 линий + booster с глутатионом) | 29 900 |
| Микроигольчатый RF на аппарате Endymed (лицо и шея) | 69 900 |
| Микроигольчатый RF на аппарате Endymed (живот) | 58 900 |
| Микроигольчатый RF на аппарате Endymed (спина) | 60 900 |
| Микроигольчатый RF на аппарате Endymed (лицо) | 48 900 |
| RF омоложение 3 DEEP на аппарате Endymed (лицо) | 19 900 |
| Фототерапия BBL Forever Young, лицо | 40 900 |
| Фототерапия BBL Forever Young, лицо (Зам. главного врача / ведущий косметолог) | 42 900 |
| BBL Skin Tyte лицо | 20 900 |
| Фототерапия BBL (сосуды, пигмент) лицо | 25 900 |
| Фототерапия BBL (сосуды, пигмент) 1 вспышка | 790 |
| BBL Forever Clear (лечение акне) лицо | 15 900 |
| Лазерная блефаропластика (на аппарате Bioxel) | 35 000 |
| Лазерная шлифовка кожи на аппарате Morpheus 8 (лицо) | 66 900 |
| Лазерная шлифовка кожи на аппарате Morpheus 8 (периорбитальная зона) | 45 900 |
| Лазерная шлифовка кожи на аппарате Morpheus 8 (овал лица) | 45 900 |
| Лазерная шлифовка на аппарате Morpheus 8 (живот) | 65 900 |
| Лазерная шлифовка на аппарате Morpheus 8 (ягодицы) | 70 900 |
| Лазерная шлифовка на аппарате Morpheus 8 (бедра внутренняя/наружная) | 50 900 |
| Лазерная шлифовка на аппарате Morpheus 8 (колени) | 45 900 |
| Лазерная шлифовка на аппарате Morpheus 8 (локти) | 40 900 |
| Лазерная шлифовка на аппарате Morpheus 8 (руки внутренняя поверхность) | 45 900 |
| Лазерная шлифовка на аппарате Morpheus 8 (кисти рук) | 50 900 |
| Лазерная шлифовка на аппарате Morpheus 8 (лечение потливости) | 45 900 |
| Коррекция фигуры на аппарате Lumicell Wave 6 | 10 900 |
| Hydrafacial Программа Обновления | 14 900 |
| Процедура по лицу на аппарате LPG Gold (Франция) | 5 000 |
| Безинъекционная кислородная терапия Dermadrop (Швейцария) от | 8 500 |
| Микротоковая терапия | 5 000 |
| Emface (глаза) 1 процедура | 22 500 |
| Emface (лоб) 1 процедура | 22 500 |
| Emface (Щеки) 1 процедура | 22 500 |
| Emface (Подбородок) 1 процедура | 22 500 |
| Emface (Лоб+щеки) 1 процедура | 33 900 |
| Emface (Лоб+подбородок) 1 процедура | 33 900 |
| Emface (Щеки+подбородок) 1 процедура | 33 900 |
| Фотодинамическая терапия Revixan (без геля) | 8 900 |
| Фотодинамическая терапия Revixan (с гелем) | 10 900 |
| Фотодинамическая терапия Revixan (без геля) спина | 17 500 |
| Фотодинамическая терапия Revixan (с гелем) спина | 24 500 |
| FaceTite + Morpheus 8 | 190 000 |
| FaceTite + Morpheus 8 Зам.главного врача / Ведущий косметолог | 200 000 |
| Радиочастотный липолиз "второго подбородка" FaceTite | 160 000 |
| Радиочастотный липолиз "второго подбородка" FaceTite Зам. главного врача / Ведущий косметолог | 180 000 |
| Аппаратный массаж тела на аппарате ICOONE (Айкун) 50 минут | 7 900 |
| Аппаратный массаж тела на аппарате ICOONE (Айкун) 90 минут | 10 900 |
| Нейростимуляция и омоложение мозга EXOMIND BTL (1 процедура) | 20 000 |
Эстетическая косметология
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Уход для лица Koko | 9 900 |
| Уход для лица Derma SR | 9 900 |
| Уход для лица Cell Fusion | 6 900 |
| Экзосомальная процедура активной стимуляции эластина на космецевтике QMS | 9 990 |
| Дерматологический пилинг DUOPEEL | 6 900 |
| Пилинг PRX-T 33 (лицо, шея) | 9 900 |
| Коллагенно-стимулирующая терапия с мезароллером | 10 000 |
| Скинтеллектуальное обертывание тела SkinBody | 8 000 |
| Пирсинг (уши) | 3 900 |
| Прессотерапия (20 минут) | 2 900 |
| Прессотерапия (40 минут) | 5 000 |
| Депиляция ног | 1 900 |
| Депиляция бикини | 1 900 |
| Депиляция подмышек | 1 400 |
| Массаж лица (30 минут) | 5 000 |
| Массаж лица (60 минут) | 10 000 |
| Массаж лица лимфодренажный (45 минут) | 8 000 |
| Классический массаж тела (60 минут) | 6 000 |
| Классический массаж тела (90 минут) | 9 000 |
| Классический массаж тела (120 минут) | 10 900 |
| Лимфодренажный массаж тела (60 минут) | 8 000 |
| Лимфодренажный массаж тела (90 минут) | 12 000 |
| Бандажное обертывание Фаббримарин «Дренаж-экспресс» | 5 900 |
| Бандажное обертывание Фаббримарин «Липо-экспресс» | 5 900 |
| Бандажное океаническое обертывание Фаббримарин «Голубая волна» | 5 900 |
| Бездушевой пилинг Фаббримарин для лица и тела «Золото» | 1 500 |
| Медицинский педикюр на аппарате Podotronic | 6 900 |
| Уход за руками | 4 700 |
| Установка корректирующей пластины (1 ноготь) | 3 900 |
Лазерные процедуры на аппарате MeDioStar Next ( Медиостар Некст,Германия)
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Лазерная коррекция бровей | 1 900 |
| Лазерная эпиляция верхней губы | 2 300 |
| Лазерная эпиляция щек | 3 900 |
| Лазерная эпиляция бак | 2 800 |
| Лазерная эпиляция подбородка | 2 800 |
| Лазерная эпиляция шеи | 4 300 |
| Лазерная эпиляция молочных желез | 2 900 |
| Лазерная эпиляция груди (женщины) | 4 300 |
| Лазерная эпиляция спины (женщины) | 7 900 |
| Лазерная эпиляция ушей | 2 900 |
| Лазерная эпиляция ягодиц | 6 900 |
| Лазерная эпиляция подмышек | 3 900 |
| Лазерная эпиляция бикини | 4 900 |
| Лазерная эпиляция глубокое бикини | 6 500 |
| Лазерная эпиляция интимной области | 8 900 |
| Лазерная эпиляция живота (женщины) | 6 900 |
| Лазерная эпиляция белой линии живота | 2 900 |
| Лазерная эпиляция рук (от кисти до локтя) | 4 900 |
| Лазерная эпиляция рук (от локтя до плеча) | 4 000 |
| Лазерная эпиляция бедер | 8 900 |
| Лазерная эпиляция голеней | 6 900 |
| Лазерная эпиляция (1 вспышка) | 150 |
| Лазерная эпиляция груди (мужчины) | 9 900 |
| Лазерная эпиляция живота (мужчины) | 9 900 |
| Лазерная эпиляция спины (мужчины) | 9 900 |
| Лазерное удаление пигментных пятен | 500 |
| Лазерное лечение область лица и шеи | 12 900 |
| Лазерное удаление сосудов | 500 |
Омоложение мозга Exomind
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Нейростимуляция и омоложение мозга EXOMIND BTL (1 процедура) | 20 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Прием врача-гинеколога первичный | 7 800 |
| Прием врача-гинеколога повторный | 7 000 |
| Прием врача-гинеколога по эндокринным нарушениям (подбор гормональной терапии) | 13 000 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 5 700 |
| Расширенная кольпоскопия | 6 000 |
| УЗИ органов малого таза трансректальное | 5 700 |
| УЗИ органов малого таза комплексное | 5 700 |
| УЗИ молочной железы | 4 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 5 000 |
| УЗИ органов малого таза на малом сроке беременности (до 11 недель) | 5 700 |
| RF-терапия вульвы на аппарате EVA | 15 000 |
| RF-терапия влагалища на аппарате EVA | 28 000 |
| Лечение стрессового недержания мочи на аппарате EVA | 25 000 |
| Отбеливание 1 зоны на СО2 лазерном аппарате | 15 000 |
| Комплексное интимное омоложение на СО2 лазерном аппарате | 48 000 |
| Комплексное интимное омоложение на СО2 лазерном аппарате полный курс из 3 процедур | 130 000 |
| Лифтинг и сужение на СО2 лазерном аппарате | 32 000 |
| Биревитализация интимной зоны | 14 500 |
| Интимная контурная пластика (Repart Deep, 2 мл.) | 23 900 |
| Интимное омоложение и коррекция точки G (Repart Normal, 1 мл.) | 27 500 |
| Безоперационная пластика влагалища (Repart Deep, 2 мл.) | 45 500 |
| Безоперационное лечение стрессового недержания мочи (Repart Deep, 2 мл.) | 35 000 |
| Дерматологический пилинг, лечение гиперпигментации (DSA B) | 8 500 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Прием врача-эндокринолога Кандидата Медицинских Наук первичный | 12 900 |
| Прием врача-эндокринолога Кандидата Медицинских Наук повторный | 9 900 |
| Прием врача-эндокринолога 15 минут (короткое заключение по применению препаратов по снижению веса (Тирзетта, аналоги) или перед назначением IV терапии) | 6 000 |
| Биоимбедансометрия | 3 500 |
| Первичная диагностика SO/CHECK OLIGOCKAN с консультацией и интерпретацией результатов врачом интегративной и превентивной медицины | 18 000 |
| Скрининговая диагностика SO/CHECK OLIGOCKAN (контрольное посещение) | 10 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 1 категория, 2 часа | 15 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 2 категория, 1,5 часа | 12 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 3 категория, 30 минут | 6 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТОЛОГИИ
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Прием врача-дерматовенеролога (первичный) | 5 000 |
| Прием врача-дерматовенеролога (повторный) | 3 500 |
| Лазерное удаление доброкачественных новообразований не более 0,5 см от | 1 200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи повышенной сложности от | 3 800 |
| Удаление при помощи лазера СО2 доброкачественного новообразования кожи не более 0,5 см от | 2 400 |
| Удаление при помощи лазера СО2 доброкачественного новообразования кожи более 1 см от | 6 500 |
| Диатермокоагуляционное удаление доброкачественного новообразования кожи не более 0,5 см повышенной сложности от | 1 900 |
| Удаление милиумов кожи простое от | 1 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ДИЕТОЛОГИИ
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Исследование уровня антител к антигенам Immunohealth 111 | 36 000 |
| Исследование уровня антител к антигенам Immunohealth 180 | 50 000 |
| Дыхательная терапия Oxyterra (1 процедура) | 6 000 |
| Спектофотометрия Oligoscan/ SO check (первичная консультация) | 18 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ТРИХОЛОГИИ
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Первичный прием (диагностика волос) | 5 000 |
| Повторный прием | 2 900 |
| Мезотерапия волос (Meso Genesis) | 10 000 |
| Мезотерапия волос (Hair X Peptide) | 9 000 |
| Экзосомальная терапия кожи волосистой части головы | 49 000 |
| Лечение волос лазером (США) | 1 200 |
ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Прием врача невролога (1,5 часа) | 15 000 |
| Прием врача невролога перед процедурой Exomind (1 час) | 8 900 |
| Транскраниальная магнитная стимуляция EХОMIND (Экзомайнд) | 20 000 |
ОТДЕЛЕНИЕ ОСТЕОПАТИИ
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Прием врача - остеопата (1,5 часа) | 15 000 |
| Прием врача-остеопата повторный (40 мин) | 10 000 |
| Тейпирование (1 единица) | 500 |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
| Наименование процедуры | Цена,руб |
|---|---|
| Железо | 150 |
| Трансферрин | 350 |
| С-реактивный белок | 400 |
| Общий белок | 150 |
| Креатинин | 200 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 300 |
| Билирубин от | 200 |
| Глюкоза | 230 |
| Триглицериды | 250 |
| Холестерин от | 200 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 300 |
| Кальций общий | 150 |
| Фосфор неорганический | 200 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) от | 200 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
| Креатинкиназа (КФК) | 250 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 300 |
| Щелочная фосфатаза | 200 |
| Инсулин | 600 |
| Паратгормон | 700 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
| Ферритин | 450 |
| Тестостерон общий | 400 |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 700 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 700 |
| Гликированный гемоглобин А1с | 650 |
| Пролактин | 500 |
| Йод в крови, спектрометрия (I) | 1 500 |
| Глютен (клейковина) IgE (ImmunoCAP), f79 | 1 900 |
| Магний | 190 |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 450 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
| Кортизол | 600 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 600 |
| Андростендион | 1 100 |
| Андростендиол глюкуронид | 1 800 |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 400 |
| Дигидротестостерон | 1 200 |
| Прогестерон | 300 |
| Эстрадиол (Е2) | 400 |
| Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 3 900 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 800 |
| Липаза | 400 |
| Кислая фосфатаза | 300 |
| Амилаза панкреатическая | 300 |
| Ингибин В | 2 500 |
| Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1 200 |
| Гомоцистеин | 1 500 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 900 |
| 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1 900 |
| 25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 3 500 |
| Магний в крови, спектрометрия (Mg) | 1 500 |
| Калий в крови, спектрометрия (K) | 1 500 |
| Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 1 500 |
| Железо в крови, спектрометрия (Fe) | 1 500 |
| Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 1 500 |
| Кремний в крови, спектрометрия (Si) | 1 500 |
| Титан в крови, спектрометрия (Ti) | 1 500 |
| Хром в крови, спектрометрия (Cr) | 1 500 |
| Марганец в крови, спектрометрия (Mn) | 1 500 |
| Кобальт в крови, спектрометрия (Co) | 1 500 |
| Никель в крови, спектрометрия (Ni) | 1 500 |
| Медь | 1 000 |
| Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 1 500 |
| Цинк | 500 |
| Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | 1 500 |
| Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | 1 500 |
| Селен в крови, спектрометрия (Se) | 1 500 |
| Ртуть в крови, спектрометрия (Hg) | 1 500 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)(включает определение железа , ЛЖСС) | 250 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 250 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 500 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 500 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2 000 |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 700 |
| Посев на грибы (возбудители микозов) (без определения чувствительности к антимикотикам) | 1 500 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 600 |
| Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 500 |
| Мазок на флору (ц/к + влагалище) | 1 200 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. Кандида от | 2 000 |
| ВПЧ 14 типов, колич. | 2 700 |
| ВПЧ 21 тип, колич. | 4 900 |
| Фемофлор-8 | 1 900 |
| Фемофлор скрин-12 | 2 300 |
| Фемофлор-16 | 3 000 |
| Флороценоз - комплексное исследование | 3 400 |
| ДНК хламидии от | 600 |
| Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки)* | 5 000 |
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 2 900 |
| Коагулограмма, расширенная (АЧТВ, протромбин (время по Квику, МНО), тромбиновое время, фибриноген, Д-димер, Волчаночный антикоагулянт (скрининг), Антитромбин III) | 3 900 |
| Обмен железа (железо, ЛЖСС, ОЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом) | 1 700 |
| Клинический анализ крови (венозная кровь) от | 300 |
| Биохимический анализ крови, базовый (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, Холестерин общий, билирубин общий, железо, глюкоза) | 2 000 |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 300 |
| Общий анализ мочи | 350 |
| Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C * | 3 200 |
